Mais de +1000 Parcel Shops GLS em Portugal
Faça os seus envios privados com a GLS
Se é um particular ou tem uma empresa com pequenos volumes de envios, pode enviar facilmente as suas encomendas com a GLS para todo o mundo. Basta levar a sua encomenda a uma das nossas +1000 Parcel Shops ou a uma das +60 agências e 3 depots em Portugal. Os seus envios, mediante o país de destino, serão entregues entre 48-96 horas, previstas, em toda a Europa.
Parcel Shops
Parcel Shops
Agências
Agências
Mais de +60 agências para realizar os seus envios
Destinos
Destinos
Realize o seu envio para qualquer parte do mundo
Europa
Europa
Serviços urgentes para a Europa entre 24-96 horas
Parcel Shops: vários preços dependendo do tamanho e destino
Os preços dependem do tamanho do volume. Para determinar o seu tamanho tanto o maior como o menor lado são medidos e adicionados. Existem cinco categorias de preço: XS, S, M, L ou XL. Um volume pode pesar até 30 kg.
Portugal e Espanha*
PVP recomendado**
Tamanho | Maior+menor lado(medida máxima) | Portugal | União Europeia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro I | Euro II | Euro III | Euro IV | |||
XS | max. 35 cm | 6,50€ | 21,00€ | 22,00€ | 29,70€ | 42,00€ |
S | max. 50 cm | 7,05€ | 30,50€ | 32,50€ | 45,50€ | 79,00€ |
M | max. 65 cm | 9,55€ | 35,00€ | 40,00€ | 50,00€ | 83,00€ |
L | max. 80 cm | 15,00€ | 40,00€ | 44,00€ | 54,00€ | 88,00€ |
XL | max. comprimento e perímetro* | 15,15€ | 48,00€ | 50,00€ | 62,80€ | 100,00€ |
* Máx. C + 2 x L + 2 x A <300 cm
O comprimento máximo não pode ser superior a 2 metros.
IVA incluído. Preço de venda recomendado
** Ilhas não incluídas – Sobretaxa Ilhas – 24,90 €
As zonas Euro
Zona | Paises |
---|---|
Euro I | Alemanha, Espanha, França |
Euro II | Áustria, Bélgica, Holanda, Itália, Luxemburgo, República Checa |
Euro III | Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Polónia |
Euro IV | Bulgária, Croácia, Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia |
As nossas Parcel Shops
Digite sua localização abaixo
Tempos de Envio
País | Dias | País | Dias |
Albânia | >5 | Ilhas Faroé | >5 |
Alemanha | 3 | Itália – Zona 1 | 4 |
Áustria | 4 | Itália – Zona 2 | 5-6 |
Bélgica | 4 | Moscovo | >5 |
Bósnia e Herzegobina | >5 | Letónia | 5-6 |
Bulgária | 6 | Lituânia | 5-6 |
Chipre | 6 | Luxemburgo | 3 |
Croácia | >5 | Malta | 5 |
Dinamarca | 4 | Montenegro | >5 |
Eslováquia | 4 | Noruega | 5-8 |
Eslovénia | 5 | Países Baixos | >5 |
Estónia | 5-7 | Polónia | 4 |
Finlândia | 5-7 | Reino Unido – Zona 1 | 4 |
França – Zona 1 | 3 | Reino Unido – Zona 2 | 5 |
França – Zona 2 | 4 | República Checa | 4 |
Grécia – Zona 1 | 5 | República de Macedónia | >5 |
Grécia – Zona 2 | 6 | Roménia | 5 |
Hungria | 4 | Sérvia | >5 |
Irlanda – Zona 1 | 5 | Suécia | 4-6 |
Irlanda – Zona 2 | >5 | Suíça | 4 |
Turquia | >5 |
Nota: Os tempos de trânsito são meramente indicativos e não garantidos.
IVA incluído. Preço de venda recomendado.
**Ilhas não incluídas