Holiday planning
During the holidays, the normal GLS lead times may vary. To ensure that your shipments reach the recipient on time, GLS advises you to take the adjusted lead times below into account. For current disturbances due to weather conditions or other exceptional circumstances, see our GLS Alerts .
Parcel & Express
Dispatch date | Delivery date The Netherlands | Delivery date Belgium | Delivery date Germany | Delivery date France* | Delivery date Denmark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday April 4 2023 | 11-4-2023 | ||||||
Wednesday April 5 2023 | 11-4-2023 | 12-4-2023 | |||||
Thursday April 6 2023 | Maundy Thursday | 12-4-2023 | 11-4-2023 | 12-4-2023 | |||
Friday April 7 2023 | 11-4-2023 | 11-4-2023 | 12-4-2023 | 12-4-2023 | 12-4-2023 | ||
Monday April 10 2023 | Easter Monday | X | X | X | X | X | |
Wednesday April 26 2023 | 28-4-2023 | 27-4-2023 | 2-5-2023 | 2-5-2023 | 1-5-2023 | ||
Thursday April 27 2023 | King's Day | X | X | X | X | X | |
Friday April 28 2023 | 2-5-2023 | 3-5-2023 | 3-5-2023 | ||||
Monday May 1 2023 | Labor Day | 3-5-2023 | 3-5-2023 | 3-5-2023 | |||
Wednesday May 3 2023 | 8-5-2023 | ||||||
Thursday May 4 2023 | 9-5-2023 | 9-5-2023 | |||||
Friday May 5 2023 | 10-5-2023 | 9-5-2023 | |||||
Tuesday May 16 2023 | 19-5-2023 | 19-5-2023 | 19-5-2023 | ||||
Wednesday May 17 2023 | 19-5-2023 | 19-5-2023 | 22-5-2023 | 22-5-2023 | 22-5-2023 | ||
Thursday May 18 2023 | Ascension Day | X | X | X | X | X | |
Thursday May 25 2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | ||||
Friday May 26 2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | 31-5-2023 | 31-5-2023 | 31-5-2023 | ||
Monday May 29 2023 | Whit Monday | X | X | X | X | X | |
Wednesday July 12 2023 | 17-7-2023 | ||||||
Thursday July 13 2023 | 18-7-2023 | ||||||
Friday July 14 2023 | National holiday (FR) | X | |||||
Thursday July 20 2023 | 24-7-2023 | ||||||
Friday July 21 2023 | National holiday (BE) | 25-7-2023 | |||||
Friday August 11 2023 | 16-8-2023 | ||||||
Monday August 14 2023 | 16-8-2023 | 17-8-2023 | |||||
Tuesday August 15 2023 | National holiday (BE&FR) | ||||||
Friday September 29 2023 | 4-10-2023 | ||||||
Monday October 2 2023 | 5-10-2023 | ||||||
Tuesday October 3 2023 | National holiday (DE) | ||||||
Monday October 30 2023 | 2-11-2023 | ||||||
Tuesday October 31 2023 | 2-11-2023 | 3-11-2023 | |||||
Wendesday November 1 2023 | National holiday (BE&FR) | ||||||
Thursday December 21 2023 | 27-12-2023 | 27-12-2023 | 27-12-2023 | ||||
Friday December 22 2023 | 27-12-2023 | 26-12-2023 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | ||
Monday December 25 2023 | Christmas Day | X | X | X | X | X | |
Tuesday December 26 2023 | Boxing Day | X | X | X | X |
All data mentioned are subject to changes and errors.
*Depending on the destination in the country, lead times may vary.
Freight
Dispatch date | Delivery date The Netherlands | Delivery date Belgium/Luxembourg | |
---|---|---|---|
Friday April 7 2023 | 11-4-2023 | 11-4-2023 | |
Monday April 10 2023 | Easter Monday | X | X |
Wednesday April 26 2023 | 28-4-2023 | 27-4-2023 | |
Thursday April 27 2023 | King's Day | X | X |
Friday April 28 2023 | 1-5-2023 | 2-5-2023 | |
Monday May 1 2023 | Labor Day | 2-5-2023 | 3-5-2023 |
Wednesday May 17 2023 | 19-5-2023* | 19-5-2023* | |
Thursday May 18 2023 | Ascension Day | X | X |
Thursday May 25 2023 | 26-5-2023 | 26-5-2023 | |
Friday May 26 2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | |
Monday May 29 2023 | Whit Monday | X | X |
Thursday July 20 2023 | 21-7-2023 | 24-7-2023 | |
Friday July 21 2023 | National holiday (BE) | 24-7-2023 | 25-7-2023 |
Friday August 11 2023 | 14-08-2023 | 16-08-2023 | |
Monday August 14 2023 | Bridging day (Freight) (BE) | 15-8-2023 | 16-8-2023 |
Tuesday August 15 2023 | National holiday (BE&FR) | 16-8-2023 | 17-8-2023 |
Tuesday October 31 2023 | 1-11-2023 | 2-11-2023 | |
Wednesday November 1 2023 | National holiday (BE&FR) | 2-11-2023 | 3-11-2023 |
Thursday December 21 2023 | |||
Friday December 22 2023 | 27-12-2023 | 26-12-2023 | |
Monday December 25 2023 | Christmas Day | X | X |
Tuesday December 26 2023 | Boxing Day | X | X |
Friday December 29 2023 | 2-1-2023 | 2-1-2023 |
All data mentioned are subject to changes and errors.
* Limited operation. Only those shipments indicated to be deliverable as well.