Feestdagenplanning
Tijdens de feestdagen kunnen de normale GLS doorlooptijden afwijken. Om er zeker van te zijn dat uw zendingen op tijd de ontvanger bereiken, adviseert GLS u rekening te houden met onderstaande aangepaste doorlooptijden. Bekijk voor actuele verstoringen door weersomstandigheden of andere bijzondere situaties onze GLS Alerts.
Parcel & Express
Verzenddatum | Bezorgdatum Nederland | Bezorgdatum België | Bezorgdatum Duitsland | Bezorgdatum Frankrijk* | Bezorgdatum Denemarken | Bezorgdatum Verenigd Koninkrijk* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 11 mei 2022 | 16-5-2022 (+1 dag) | ||||||
Donderdag 12 mei 2022 | 17-5-2022 (+1 dag) | ||||||
Vrijdag 13 mei 2022 | Bededag | X | |||||
Dinsdag 24 mei 2022 | 27-5-2022 (+1 dag) | 27-5-2022 (+1 dag) | 27-5-2022 (+1 dag) | 27-5-2022 (+1 dag) | |||
Woensdag 25 mei 2022 | 27-5-2022 (+1 dag) | 27-5-2022 (+1 dag) | 30-5-2022 (+1 dag) | 30-5-2022 (+1 dag) | 30-5-2022 (+1 dag) | 31-5-2022 (+2 dagen) | |
Donderdag 26 mei 2022 | Hemelvaartsdag | X | X | X | X | X | |
Maandag 30 mei 2022 | Bank Holiday | X | |||||
Donderdag 2 juni 2022 | 7-6-2022 (+1 dag) | 7-6-2022 (+1 dag) | 7-6-2022 (+1 dag) | ||||
Nederland | België | Duitsland | Frankrijk* | Denemarken | Verenigd Koninkrijk* | ||
Vrijdag 3 juni 2022 | 7-6-2022 (+1 dag) | 8-6-2022 (+1 dag) | 8-6-2022 (+1 dag) | 8-6-2022 (+1 dag) | 8-6-2022 (+1 dag) | ||
Maandag 6 juni 2022 | Tweede Pinksterdag | X | X | X | X | X | X |
Dinsdag 12 juli 2022 | 15-7-2022 (+1 dag) | ||||||
Woensdag 13 juli 2022 | 18-7-2022 (+1 dag) | ||||||
Donderdag 14 juli 2022 | Nationale feestdag (FR) | X | |||||
Woensdag 20 juli 2022 | 22-7-2022 (+1 dag) | ||||||
Donderdag 21 juli 2022 | Nationale feestdag (BE) | X |
Alle vermelde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
*Afhankelijk van de bestemming in het land kunnen de doorlooptijden afwijken.