Feestdagenplanning
Tijdens de feestdagen kunnen de normale GLS doorlooptijden afwijken. Om er zeker van te zijn dat uw zendingen op tijd de ontvanger bereiken, adviseert GLS u rekening te houden met onderstaande aangepaste doorlooptijden. Bekijk voor actuele verstoringen door weersomstandigheden of andere bijzondere situaties onze GLS Alerts .
Parcel & Express
Verzenddatum | Bezorgdatum Nederland | Bezorgdatum België | Bezorgdatum Duitsland | Bezorgdatum Frankrijk* | Bezorgdatum Denemarken | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag 4 april 2023 | 11-4-2023 | ||||||
Woensdag 5 april 2023 | 11-4-2023 | 12-4-2023 | |||||
Donderdag 6 april 2023 | Witte donderdag | 12-4-2023 | 11-4-2023 | 12-4-2023 | |||
Vrijdag 7 april 2023 | 11-4-2023 | 11-4-2023 | 12-4-2023 | 12-4-2023 | 12-4-2023 | ||
Maandag 10 april 2023 | 2e Paasdag | X | X | X | X | X | |
Woensdag 26 april 2023 | 28-4-2023 | 27-4-2023 | 2-5-2023 | 2-5-2023 | 1-5-2023 | ||
Donderdag 27 april 2023 | Koningsdag | X | X | X | X | X | |
Vrijdag 28 april 2023 | 2-5-2023 | 3-5-2023 | 3-5-2023 | ||||
Maandag 1 mei 2023 | Dag van de arbeid | 3-5-2023 | 3-5-2023 | 3-5-2023 | |||
Woensdag 3 mei 2023 | 8-5-2023 | ||||||
Donderdag 4 mei 2023 | 9-5-2023 | 9-5-2023 | |||||
Vrijdag 5 mei 2023 | 10-5-2023 | 9-5-2023 | |||||
Dinsdag 16 mei 2023 | 19-5-2023 | 19-5-2023 | 19-5-2023 | ||||
Woensdag 17 mei 2023 | 19-5-2023 | 19-5-2023 | 22-5-2023 | 22-5-2023 | 22-5-2023 | ||
Donderdag 18 mei 2023 | Hemelvaart | X | X | X | X | X | |
Donderdag 25 mei 2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | ||||
Vrijdag 26 mei 2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | 31-5-2023 | 31-5-2023 | 31-5-2023 | ||
Maandag 29 mei 2023 | 2e Pinksterdag | X | X | X | X | X | |
Woensdag 12 juli 2023 | 17-7-2023 | ||||||
Donderdag 13 juli 2023 | 18-7-2023 | ||||||
Vrijdag 14 juli 2023 | Nationale feestdag (FR) | X | |||||
Donderdag 20 juli 2023 | 24-7-2023 | ||||||
Vrijdag 21 juli 2023 | Nationale feestdag (BE) | 25-7-2023 | |||||
Vrijdag 11 augustus 2023 | 16-8-2023 | ||||||
Maandag 14 augustus 2023 | 16-8-2023 | 17-8-2023 | |||||
Dinsdag 15 augustus 2023 | Nationale feestdag (BE&FR) | ||||||
Vrijdag 29 september 2023 | 4-10-2023 | ||||||
Maandag 2 oktober 2023 | 5-10-2023 | ||||||
Dinsdag 3 oktober | Nationale feestdag (DE) | ||||||
Maandag 30 oktober 2023 | 2-11-2023 | ||||||
Dinsdag 31 oktober 2023 | 2-11-2023 | 3-11-2023 | |||||
Woensdag 1 november 2023 | Nationale feestdag (BE&FR) | ||||||
Donderdag 21 december | 27-12-2023 | 27-12-2023 | 27-12-2023 | ||||
Vrijdag 22 december 2023 | 27-12-2023 | 26-12-2023 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | ||
Maandag 25 december 2023 | 1e kerstdag | X | X | X | X | X | |
Dinsdag 26 december 2023 | 2e kerstdag | X | X | X | X |
Alle vermelde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
*Afhankelijk van de bestemming in het land kunnen de levertijden variëren.
Freight
Verzenddatum | Bezorgdatum Nederland | Bezorgdatum België/Luxemburg | |
---|---|---|---|
Vrijdag 7 april 2023 | 11-4-2023 | 11-4-2023 | |
Maandag 10 april 2023 | 2e Paasdag | X | X |
Woensdag 26 april 2023 | 28-4-2023 | 27-4-2023 | |
Donderdag 27 april 2023 | Koningsdag | X | X |
Vrijdag 28 april 2023 | 1-5-2023 | 2-5-2023 | |
Maandag 1 mei 2023 | Dag van de arbeid | 2-5-2023 | 3-5-2023 |
Woensdag 17 mei 2023 | 19-5-2023* | 19-5-2023* | |
Donderdag 18 mei 2023 | Hemelvaart | X | X |
Donderdag 25 mei 2023 | 26-5-2023 | 26-5-2023 | |
Vrijdag 26 mei 2023 | 30-5-2023 | 30-5-2023 | |
Maandag 29 mei 2023 | 2e Pinksterdag | X | X |
Donderdag 20 juli 2023 | 21-7-2023 | 24-7-2023 | |
Vrijdag 21 juli 2023 | Nationale Feestdag (BE) | 24-7-2023 | 25-7-2023 |
Maandag 14 augustus 2023 | 15-8-2023 | 16-8-2023 | |
Dinsdag 15 augustus 2023 | Nationale Feestdag (BE&FR) | 16-8-2023 | 17-8-2023 |
Dinsdag 31 oktober 2023 | 1-11-2023 | 2-11-2023 | |
Woensdag 1 november 2023 | Nationale feestdag (BE&FR) | 2-11-2023 | 3-11-2023 |
Donderdag 21 december 2023 | |||
Vrijdag 22 december 2023 | 27-12-2023 | 26-12-2023 | |
Maandag 25 december 2023 | 1e kerstdag | X | X |
Dinsdag 26 december 2023 | 2e kerstdag | X | X |
Vrijdag 29 december 2023 | 2-1-2024 | 2-1-2024 |
Alle vermelde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
* Beperkte operatie. Alleen die zendingen waarvan is aangegeven dat ze ook geleverd kunnen worden.