Feestdagenplanning
Tijdens feestdagen kunnen de normale GLS doorlooptijden afwijken. Om er zeker van te zijn dat uw zendingen op tijd de ontvanger bereiken, adviseert GLS u rekening te houden met onderstaande aangepaste doorlooptijden. Bekijk voor actuele verstoringen door weersomstandigheden of andere bijzondere situaties onze GLS Alerts.
Parcel & Express
Verzenddatum | Bezorgdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | België | Duitsland | Frankrijk* | Denemarken | ||
Woensdag 31 maart 2021 | 6-4-2021 (+2 dagen) | 6-4-2021 (+2 dagen) | ||||
Donderdag 1 april 2021 | Witte Donderdag | 7-4-2021 (+2 dagen) | 7-4-2021 (+2 dagen) | |||
Vrijdag 2 april 2021 | Goede Vrijdag | 6-4-2021 (+1 dag) | 6-4-2021 (+1 dag) | 7-4-2021 (+1 dag) | 7-4-2021 (+1 dag) | 7-4-2021 (+1 dag) |
Maandag 5 april 2021 | Tweede Paasdag | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Maandag 26 april 2021 | 28-4-2021 (+1 dag) | 28-4-2021 (+1 dag) | 29-4-2021 (+1 dag) | 29-4-2021 (+1 dag) | 29-4-2021 (+1 dag) | |
Dinsdag 27 april 2021 | Koningsdag | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Woensdag 28 april 2021 | 3-5-2021 (+1 dag) | |||||
Donderdag 29 april 2021 | 4-5-2021 (+1 dag) | |||||
Nederland | België | Duitsland | Frankrijk* | Denemarken | ||
Vrijdag 30 april 2021 | Bededag | 4-5-2021 (+1 dag) | ||||
Dinsdag 11 mei 2021 | 14-5-2021 (+1 dag) | 14-5-2021 (+1 dag) | 14-5-2021 (+1 dag) | |||
Woensdag 12 mei 2021 | 14-5-2021 (+1 dag) | 14-5-2021 (+1 dag) | 17-5-2021 (+1 dag) | 17-5-2021 (+1 dag) | 17-5-2021 (+1 dag) | |
Donderdag 13 mei 2021 | Hemelvaartsdag | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Donderdag 20 mei 2021 | 25-5-2021 (+1 dag) | 25-5-2021 (+1 dag) | 25-5-2021 (+1 dag) | |||
Vrijdag 21 mei 2021 | 25-5-2021 (+1 dag) | 25-5-2021 (+1 dag) | 26-5-2021 (+1 dag) | 26-5-2021 (+1 dag) | 26-5-2021 (+1 dag) | |
Maandag 24 mei 2021 | Tweede Pinksterdag | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Maandag 12 juli 2021 | 15-7-2021 (+1 dag) | |||||
Nederland | België | Duitsland | Frankrijk* | Denemarken | ||
Dinsdag 13 juli 2021 | 16-7-2021 (+1 dag) | |||||
Woensdag 14 juli 2021 | Nationale Feestdag (FR) | 16-7-2021 (+1 dag) | ||||
Dinsdag 20 juli 2021 | 22-7-2021 (+1 dag) | |||||
Woensdag 21 juli 2021 | Nationale Feestdag (BE) | 23-7-2021 (+1 dag) |
Alle vermelde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Bezorgdata voor het VK zijn niet langer beschikbaar door onregelmatigheden bij de douaneafhandeling.
*Afhankelijk van de bestemming in het land kunnen de doorlooptijden afwijken.