Výkony v číslach
Základné kompetencie pre Európu
Vyberte krajinu:
| Výnosy | 2.9 mld. € |
| Objem zásielok | 584 mil. |
| Zákazníci | viac než 270 000 |
| Zamestnanci | cca 18 000 |
| Krajiny pokrytia | 41 európskych krajín, 8 štátov USA (k júli 2018) |
| Triediace centrály | cca 50 |
| Depá + Agentúry | viac než 1 000 |
| Vozidlá | cca 30 000 |
Partneri v európskej sieti
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Cyprus, Estónsko, Grécko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Malta, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia