Lista de prețuri pentru expedierile internaționale
Privire de ansamblu asupra prețurilor pentru expedierile internaționale
Categorie trimitere | Latura cea mai mare + latura cea mai mică | Costuri expedieri Zona I | Costuri expedieri Zona II | Costuri expedieri Zona III | Costuri expedieri Zona IV | Costuri expedieri Zona V |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | max. 35 cm | 64.50 RON | 87.00 RON | 99.00 RON | 114.00 RON | 167.00 RON |
S | max. 50 cm | 93.00 RON | 127.00 RON | 147.00 RON | 173.00 RON | 257.00 RON |
M | max. 65 cm | 145.00 RON | 160.50 RON | 187.50 RON | 219.00 RON | 349.00 RON |
L | max. 80 cm | 167.50 RON | 195.00 RON | 234.00 RON | 263.50 RON | 465.00 RON |
XL | max. 100 cm | 217.00 RON | 247.50 RON | 289.50 RON | 333.00 RON | 552.00 RON |
Descoperiți raportul preț-performanță GLS.
Găsiți soluția ideală la prețul potrivit.
Recomandări expediere
Aflați cum puteți expedia în siguranță.
Expedieri frecvente
Aflați mai multe despre expedierile frecvente cu GLS.
Locații GLS
Aici puteți găsi cel mai apropiat depozit GLS