Factos & Números
Competência Europeia
Por favor selecione um país:
Receita | 3.6 bn. € |
Número de encomendas | 667 m. |
Clients | Mais de 240 000 |
Colaboradores | 19 000 |
Países | 40 |
Centros de distribuição / Armazéns + agências | Cerca de 1 400 |
Veículos | Cerca de 28 000 |
Caminhões | Cerca de 4 000 |
ParcelShops | Cerca de 25 000 |
Parceiros na rede europeia
Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Chipre, Estónia, Grécia, Kosovo, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Macedónia, Malta, Montenegro, Noruega, Sérvia, Suécia, Suiça, Turquia, Reino Unido