Wyniki wyrażone w liczbach
Kluczowy obszar działania: Europa
Proszę wybrać kraj:
Obrót | 2.9 mld € |
Przesyłki | 584 mln |
Klienci | ponad 270 000 |
Pracownicy | około 18 000 |
Obsługiwane kraje | 41 krajach Europy, 8 stanach USA (od lipca 2018) |
Sortownie centralne | około 50 |
Filie + Agencje | ponad 1 000 |
Pojazdy | około 30 000 |
Partnerzy w sieci europejskiej
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Czarnogóra, Estonia, Grecja, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Norwegia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania